| R J Reynolds | RJR.NYS | US76182K1051 | |
| R&G Financial | RGF.NYS | US7491361074 | |
| RAB Capital PLC | GB0034367325 | ||
| RAC | RAC.ISE | GB0005145239 | |
| Rackable Systems Inc. | US7500771099 | ||
| Radian | RDN.NYS | US7502361014 | |
| RADIANT SYSTEMS INC. | US75025N1028 | ||
| Radiation Therapy Services | RTSX.NAS | US7503232065 | |
| Radio One | ROIAK.NAS | US75040P4054 | |
| Radio Shack | RSH.NYS | US7504381036 | |
| RadiSys | RSYS.NAS | US7504591097 | |
| RadNet, Inc. | US7504911022 | ||
| Radstone Technology | RD1.BER | GB0007204836 | |
| Radvision | RVSN.NAS | USM818691059 | |
| RADVISION LTD. | IL0010843832 | ||
| Radware | RDWR.NAS | USM818731079 | |
| RADWARE LTD. | IL0010834765 | ||
| Radyne ComStream | RADN.NAS | US7506114021 | |
| RAE Systems | RAI.BER | US75061P1021 | |
| Raiffeisen Intl Bank-Holding | AT0000606306 | ||
| RailAmerica | RRA.NYS | US7507531058 | |
| Railpower Technologies Corp. | CA7507581048 | ||
| Raindance Communications | RNDC.NAS | US75086X1063 | |
| Rainier Pacific Financial Grou | US75087U1016 | ||
| Raining Data Corporation | US75087R1086 | ||
| Rainmaker Systems | RMKR.NAS | US7508751069 | |
| Rainmaker Systems Inc. | US7508753040 | ||
| Raisio Oyj | FI0009002943 | ||
| RAIT FINANCIAL TR PF | US7492272031 | ||
| RAIT Investment Trust | RAS.NYS | US7492271041 | |
| RAKUTEN INC. | JP3967200001 | ||
| RALCORP HOLDINGS INC | US7510281014 | ||
| RALLYE S.A. Actions Port. | FR0000060618 | ||
| RAM Energy Resources, Inc. | US75130P1093 | ||
| RAM Holding | BMG7368R1043 | ||
| Rambler Media Ltd. | GB00B06GTJ32 | ||
| Rambus | RMBS.NAS | US7509171069 | |
| Ramco Energy | ROS.ISE | GB0007219479 | |
| Ramco-Gershenson Properties | RPT.NYS | US7514522025 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD. | AU000000RHC8 | ||
| RAMTRON INTERNATIONAL CORP. | US7519073040 | ||
| RANBAXY LABORATORIES LTD. | USY7187Y1166 | ||
| Randgold Resources | GOLD.NAS | US7523443098 | |
| Randgold Resources Ltd. | GB00B01C3S32 | ||
| Randstad | RSH.FSE | NL0000379121 | |
| Range Resources | RRC.NYS | US75281A1097 | |
| Rank Group | RNK.ISE | GB0007240764 | |
| Rank Group PLC | GB00B1L5QH97 | ||
| RAO Neftegaz.Stroit.Rosnefteg. | US7782002049 | ||
| RARE Hospitality | RARE.NAS | US7538201093 | |
| RAS | RAS.ETR | IT0000062825 | |
| RATCHABURI ELEC.GEN.HLDG PCL | TH0637010016 | ||
| Rathbone Brothers | RAT.ISE | GB0002148343 | |
| Ratheon | RTN.NYS | US7551115071 | |
| Rational AG | RAA.ETR | DE0007010803 | |
| Rautaruukki | RKKK.ETR | FI0009003552 | |
| Raven Industries | RAVN.NAS | US7542121089 | |
| RAYMARINE PLC | GB00B040K612 | ||
| Raymond James Financial | RJF.NYS | US7547301090 | |
| Rayonier | RYN.NYS | US7549071030 | |
| Rayovac | ROV.NYS | US7550811068 | |
| RBC Bearings Inc. | US75524B1044 | ||
| RC Group (Holdings) Ltd. | BMG739271085 | ||
| RC2 Corp. | US7493881046 | ||
| RC2 Corporation | RCRC.NAS | US7500691065 | |
| RCM Technologies, Inc. | US7493604000 | ||
| RCN Corp. | US7493612003 | ||
| RCS Media Group | HPI1.ETR | IT0003039010 | |
| RDF Group PLC | GB0008246752 | ||
| RDF Media PLC | GB00B06F4062 | ||
| Read-Rite | RDRT.NAS | US7552462043 | |
| Reader's Digest Association | RDA.NYS | US7552671015 | |
| Ready Mix Inc. | US7557471023 | ||
| Real Good Food Co. | GB0033572867 | ||
| REALESTATE.COM.AU LTD. | AU000000REA9 | ||
| Realia Business S.A. Acciones | ES0173908015 | ||
| RealNetworks | RNW.FSE | US75605L1044 | |
| Realty Income | O.NYS | US7561091049 | |
| Reckitt Benckiser | RCU.ETR | GB0007278715 | |
| Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | ||
| Reckson Associates | RA.NYS | US75621K1060 | |
| Reckson Associates Realty | RA-A.NYS | US75621K2050 | |
| Recoletos | REC.MC | ES0131532014 | |
| Record Realty Registered Units | AU000000RRT1 | ||
| Recordati | REC.AFF | IT0003074447 | |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA | IT0003828271 | ||
| Recticel | RCZ.ETR | BE0003656676 | |
| Red Back Mining Inc. | CA7562971076 | ||
| Red Electrica | RE2.STU | ES0173093115 | |
| Red Hat | RHAT.NAS | US7565771026 | |
| RED LION HOTELS CP | US7567641060 | ||
| Red Robin Gourmet Burgers | RRGB.NAS | US75689M1018 | |
| Redback Networks | RBAK.NAS | US7572095070 | |
| REDDY ICE HLDGS INC | US75734R1059 | ||
| RedEnvelope | REDE.NAS | US75733R6018 | |
| REDFLEX HOLDINGS LTD. | AU000000RDF0 | ||
| REDPOINT BIO CORP | US7577361030 | ||
| Redrow | RDW.ISE | GB0007282386 | |
| Redstone PLC | GB00B1VGFJ71 | ||
| Redwood Trust | RWT.NYS | US7580754023 | |
| Reebok | RBK.NYS | US7581101000 | |
| Reed Elsevier | REL.ISE | GB0007308355 | |
| Regal Entertainment Group | RGC.NYS | US7587661098 | |
| Regal Hotels Intl Hldgs Ltd. | BMG7475M1212 | ||
| Regal Petroleum | RHN.BER | GB0031775819 | |
| Regal-Beliot | RBC.ASE | US7587501039 | |
| Regency Centers | REG.NYS | US7588491032 | |
| Regency Energy Partners L.P. | US75885Y1073 | ||
| Regency Entertainment S.A. | GRS338163009 | ||
| Regeneration Technologies | RTIX.NAS | US75886N1000 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN.NAS | US75886F1075 | |
| Regent | RGCI.NAS | US7588651098 | |
| Regent Inns | REG.ISE | GB0007304156 | |
| Regions Finance | RF.NYS | US7589401006 | |
| Regions Financial Corp. (New) | US7591EP1005 | ||
| Regis | RGI.ETR | US7589321071 | |
| Register.com | RCOM.NAS | US75914G1013 | |
| Regus Group | RGUB.STU | GB0033671222 | |
| RehabCare Group | RHB.NYS | US7591481095 | |
| Reinsurance Group of America | RGA.NYS | US7593511097 | |
| Reliance Energy Ltd. | USY097891193 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | US7594701077 | ||
| Reliance Steel & Aluminium | RS.NYS | US7595091023 | |
| Reliant Resources | RRI.NYS | US75952B1052 | |
| Reliv International | RELV.NAS | US75952R1005 | |
| RELM Wireless Corporation | US7595251080 | ||
| REMEC | REMC.NAS | US7595431013 | |
| REMEC Inc. | US7595432003 | ||
| REMEDENT INC | US75954T1043 | ||
| REMGRO LTD. | ZAE000026480 | ||
| Remington Oil & Gas | REM.NYS | US7595943025 | |
| RemoteMDX Inc. | US75961Q1013 | ||
| REN-Redes Energet. Nacion. S.A | PTREL0AM0008 | ||
| Renaissance Learning | AXJ.BER | US75968L1052 | |
| Renaissance Re | RNR.NYS | USG7496G1034 | |
| RenaissanceRe Holding | RRJ.BER | BMG7496G1033 | |
| Renal Care Group | RCI.NYS | US7599301006 | |
| Renasant Corporation | US75970E1073 | ||
| Renault | RNL.FSE | FR0000131906 | |
| Renewable Energy Corp. ASA | NO0010112675 | ||
| Renewable Energy Holding | GB00B063PD00 | ||
| Renewable Power & Light PLC | GB00B1FSD063 | ||
| RENISHAW PLC | GB0007323586 | ||
| Reno de Medici | RM.AFF | IT0001178299 | |
| Renold | RNO.ISE | GB0007325078 | |
| Renovis | RNVS.NAS | US7598851068 | |
| Renovo Group PLC | GB00B081NX89 | ||
| RENSBURG SHEPPARDS PLC | GB00B0712D26 | ||
| Rent-A-Center | RCII.NAS | US76009N1000 | |
| Rent-Way | RWY.NYS | US76009U1043 | |
| Rentech, Inc | US7601121020 | ||
| Rentokil | RTO.ETR | GB0007327124 | |
| Rentokil Initial PLC | GB00B082RF11 | ||
| Rentrak Corporation | US7601741025 | ||
| REOSTAR ENERGY CORP | US7602591015 | ||
| Replidyne, Inc. | US76028W1071 | ||
| Repligen | RGEN.NAS | US7599161095 | |
| REpower Systems | RPW.ETR | DE0006177033 | |
| Repros Therapeutics Inc. | US76028H1005 | ||
| Repsol | REP.ETR | ES0173516115 | |
| REPSOL YPF S.A. | US76026T2050 | ||
| Republic Airways | RJET.NAS | US7602761055 | |
| Republic Bancorp | RBCAA.NAS | US7602812049 | |
| Republic Bancshares | REPB.NAS | US7599291025 | |
| REPUBLIC FIRST BANCORP INC. | US7604161072 | ||
| Republic Services | RSG.NYS | US7607591002 | |
| Res-Care | RSCR.NAS | US7609431009 | |
| Research in Motion | RIMM.NAS | US7609751026 | |
| Research In Motion | RIMM.NAS | CA7609751028 | |
| Research Now PLC | GB00B0CTWT77 | ||
| Resilux | BE0003707214 | ||
| Resin Systems | RS.VSE | CA76111T1021 | |
| Resmed | RMD.NYS | US7611521078 | |
| RESOLUTE MINING LTD. | AU000000RSG6 | ||
| Resona Holding | JP3500610005 | ||
| ResortQuest International | RZT.NYS | US7611831022 | |
| Resource America, Inc. | US7611952059 | ||
| Resource Bankshares | RBKV.NAS | US76121R1041 | |
| RESOURCE CAP CORP | US76120W3025 | ||
| Resources Connection | RECN.NAS | US76122Q1058 | |
| Respironics | RESP.NAS | US7612301017 | |
| Response Genetics Inc. | US76123U1051 | ||
| RESTAURANT BRANDS NEW ZEALD LT | NZRBDE0001S1 | ||
| Restaurant Group | RTN.ISE | GB0000897198 | |
| Restaurant Group PLC, The | GB00B0YG1K06 | ||
| Restoration Hardware | RSTO.NAS | US7609811002 | |
| Restore Medical, Inc. | US76128C1009 | ||
| Resverlogix Corp. | CA76128M1086 | ||
| RETAIL ESTATES SICAFI Actions | BE0003720340 | ||
| RETAIL VENTURES INC | US76128Y1029 | ||
| Retalix | RTLX.NAS | USM8215W1091 | |
| Retalix Ltd. | IL0010806706 | ||
| Retek | RETK.NAS | US76128Q1094 | |
| Retirement Residences Real Est | RRR.UN.TOR | RRR.UN.TOR | |
| Reuters | RTRSY.NAS | US76132M1027 | |
| Revett Minerals Inc. | CA7615051066 | ||
| Revlon | REV.NYS | US7615255004 | |
| Revus Energy ASA Navne-Aksjer | NO0010270309 | ||
| Rex Energy Corp. | US7615651004 | ||
| Rex Stores | RSC.NYS | US7616241052 | |
| Rexam | RXM.BER | GB0004250451 | |
| Rexam, Plc - American Deposita | US7616554066 | ||
| Rexcapital Financial Holding | BMG755491245 | ||
| Rexel | RXL.BER | FR0000125957 | |
| Reynolds & Reynolds | REY.NYS | US7616951056 | |
| Reynolds American | RQ4.ETR | US7617131062 | |
| RF Micro Devices | RFMD.NAS | US7499411004 | |
| RF MONOLITHICS INC. | US74955F1066 | ||
| RFS Hotel Investors | RFS.NYS | US74955J1088 | |
| RH Donnelley | RHD.NYS | US74955W3079 | |
| Rheinmetall | RHM.ETR | DE0007030009 | |
| RHI | RAD.FSE | AT0000676903 | |
| RHJ International Actions Nom. | BE0003815322 | ||
| Rhodia | RHD.ETR | FR0000120131 | |
| Rhoen Klinikum | RHK3.ETR | DE0007042335 | |
| Rhoen-Klinikum | RHK.ETR | DE0007042301 | |
| Ricardo | RIR.STU | GB0007370074 | |
| Richardson Electronics | RELL.NAS | US7631651079 | |
| Richelieu Hardware | RCH.TOR | CA76329W1032 | |
| RICHMONT MINES INC. | CA76547T1066 | ||
| Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt | HU0000067624 | ||
| RICK'S CABARET INTERNATL INC. | US7656413033 | ||
| RICOH CO. LTD. | JP3973400009 | ||
| Rider Resources Ltd. | CA7656982047 | ||
| Ridge Mining | RDG.ISE | GB0004871082 | |
| RIDLEY CORP. LTD. | AU000000RIC6 | ||
| Rieter | RIHN.ETR | CH0003671440 | |
| Rigel Pharmaceutical Inc. | US7665596034 | ||
| Rigel Pharmaceuticals | RIGL.NAS | US7665591084 | |
| Riggs National | RIGS.NAS | US7665701055 | |
| Right Management Consultants | RHT.NYS | US7665731094 | |
| RIGHT ON CO. LTD. | JP3965600004 | ||
| Rightmove PLC | GB00B0MFTM73 | ||
| RightNow Technologies | RNOW.NAS | US76657R1068 | |
| Rimage Corporation | US7667211046 | ||
| Rio Narcea Gold Mines | RNG.TOR | CA7669091059 | |
| Rio Tinto | RTP.NYS | US7672041008 | |
| RIO TINTO LTD. | AU000000RIO1 | ||
| RIOCAN REAL ESTATE INV. TRUST | CA7669101031 | ||
| Risanamento | RN.AFF | IT0001402269 | |
| RITA Medical Systems | RITA.NAS | US76774E1038 | |
| Ritchie | RBA.NYS | US7677441054 | |
| RITCHIE BROS AUCTION | CA7677441056 | ||
| Rite Aid | RAD.NYS | US7677541044 | |
| Riverbed Technology, Inc. | US7685731074 | ||
| Riverstone Networks | RSTN.NAS | US7693201029 | |
| RIVERVIEW BANCORP INC. | US7693971001 | ||
| Riviana Foods | RVFD.NAS | US7695361037 | |
| Riviera Holding | US7696271003 | ||
| Riviera Tool Company | RTC.ASE | US7696481065 | |
| RLI | RLI.NYS | US7496071074 | |
| RM | RM.ISE | GB0002870417 | |
| RMC Group | RMC.ISE | GB0007266413 | |
| ROAD KING INFRASTRUCTURE LTD. | BMG760581097 | ||
| Roadway Corp | ROAD.NAS | US7697421078 | |
| Robbins & Myers | RBN.NYS | US7701961036 | |
| Robert Half International | RHI.NYS | US7703231032 | |
| Robert Mondavi | MOND.NAS | US6092001006 | |
| ROBERT WALTERS PLC | GB0008475088 | ||
| ROBINSON & CO. LTD. | SG1G99001438 | ||
| ROC OIL COMPANY LTD. | AU000000ROC4 | ||
| Roche | RHO5.FSE | CH0012032048 | |
| ROCHE HOLDING AG | US7711951043 | ||
| Rochester Resources Ltd. | CA77174P1027 | ||
| Rock-Tenn | RKT.NYS | US7727392075 | |
| Rockwell Automation | ROK.NYS | US7739031091 | |
| Rockwell Collins | COL.NYS | US7743411016 | |
| Rockwood Holding | US7744151033 | ||
| Rocky Brands, Inc. | US7745151008 | ||
| Rocky Shoes & Boots | RCKY.NAS | US7748301030 | |
| Rockyview Energy Inc. | CA77483T1003 | ||
| Rodamco | RO8.STU | NL0000289346 | |
| RODAMCO EUROPE | NL0000289320 | ||
| Rodman & Renshaw Capital Group | US77487R1005 | ||
| Rodriguez Group | PROD.PSE | FR0000062994 | |
| Rofin-Sinar Technologies | RSTI.NAS | US7750431022 | |
| Rogers | ROG.NYS | US7751331015 | |
| Rogers Communications | RG.NYS | CA7751092007 | |
| Rogers Wireless | RCM.B.TOR | CA7753151041 | |
| Rohm & Haas Company | ROH.NYS | US7753711073 | |
| ROHM CO. LTD. | JP3982800009 | ||
| Rohwedder | RWD.ETR | DE0007057705 | |
| ROK PLC | GB00B1WL0527 | ||
| ROLLINS INC | US7757111049 | ||
| Rolls-Royce | RRS.ETR | GB0032836487 | |
| Romag Holding | GB0033665729 | ||
| Rome Bancorp, Inc. | US77587P1030 | ||
| Rona | RON.TOR | CA7762491040 | |
| ROO GROUP INC | US7763492011 | ||
| Roper Industries | ROP.NYS | US7766961061 | |
| Rosetta Genomics Ltd. | IL0011026494 | ||
| Rosetta Resources Inc. | US7777793073 | ||
| Roslyn Bancorp | RSLN.NAS | US7781621070 | |
| Ross Stores | ROST.NAS | US7782961038 | |
| Rostelekom,OAO Mezhdugorod. | US7785291078 | ||
| Rotech Healthcare | ROHI.NOO | ROHI.NOO | |
| Rotech Healthcare Inc. | US7786691011 | ||
| ROTHMANS INC. | CA77869J1066 | ||
| Roto Smeets de Boer | RSD.BER | NL0000379402 | |
| Roto-Rooter | RRR.NYS | US7787871018 | |
| Rotork | ROR.ISE | GB0007506958 | |
| ROTTNEROS AB Namn-Aktier (fria | SE0000112252 | ||
| ROUND ONE CORP. | JP3966800009 | ||
| Rouse | RSE.NYS | US7792731017 | |
| Rowan Cos | RDC.NYS | US7793821007 | |
| Rowe | ROW.ASE | US7795281085 | |
| Roxio | ROXI.NAS | US7800081082 | |
| Royal & Sun Alliance | RSA.NYS | US78004V2025 | |
| Royal Ahold | AHO.ETR | NL0000331817 | |
| Royal Bank of Canada | RY.NYS | CA7800871021 | |
| Royal Bank of Scotland | RYS.ETR | GB0007547838 | |
| Royal Bank of Scotland PLC Bon | GB00B1GYRH84 | ||
| Royal Caribbean | RCL.NYS | USV7780T1035 | |
| Royal Dutch Petroleum | RD.NYS | US7802578044 | |
| Royal Dutch Shell | US7802592060 | ||
| Royal Gold | RGLD.NAS | CA7802871086 | |
| ROYAL GOLD INC. | US7802871084 | ||
| Royal Group Technologies | RYG.NYS | CA7799151070 | |
| ROYAL KPN | US7806412059 | ||
| Royal P&O Nedlloyd | NLYN.ASE | NL0000009983 | |
| Royal Roads Corp. | CA7806731096 | ||
| Royce Value Trust | RVT.NYS | US7809101055 | |
| RPC GROUP PLC | GB0007197378 | ||
| RPC INC. | US7496601060 | ||
| RPM | RPM.NYS | US7496851038 | |
| RPS Group | RPS.ISE | GB0007594764 | |
| RPT Uranium Corp. | CA7497121052 | ||
| RRSat Global Communications Ne | IL0010994981 | ||
| RSA Security | RSAS.NAS | US7497191004 | |
| RSC Holding | US74972L1026 | ||
| RTI INTERNATIONAL METALS INC. | US74973W1071 | ||
| RTL Group | AUO.ETR | LU0061462528 | |
| RTW INC | US74974R2067 | ||
| RUBICON MINERALS CORP. | CA7809111031 | ||
| Rubio's Restaurants | RUBO.NAS | US78116B1026 | |
| Ruby Tuesday | RI.NYS | US7811821005 | |
| Ruddick Corporation | RDK.NYS | US7812581087 | |
| Rudolph Tech | RTEC.NAS | US7812701032 | |
| Rural Cellular Corporation | US7819041077 | ||
| Rural/Metro Corporation | US7817481085 | ||
| Rush | RUSHB.NAS | US7818463082 | |
| Rush Enterprises | RUSHA.NAS | US7818462092 | |
| RUSS BERRIE CO INC | US7822331002 | ||
| Russell | RML.NYS | US7823521080 | |
| Ruth's Chris Steak House, Inc. | US7833321091 | ||
| RWE | RWE.ETR | DE0007037129 | |
| RWE AG | DE0007037145 | ||
| RWS Holding | GB0033673939 | ||
| Ryan's Family | RYAN.NAS | US7835191013 | |
| Ryanair | RY4.FSE | IE0031117611 | |
| Ryanair Holding | IE00B1GKF381 | ||
| Ryder System | R.NYS | US7835491082 | |
| RYERSON INC | US78375P1075 | ||
| Ryland Group | RYL.NYS | US7837641031 | |
| Ryman Healthcare Ltd. | NZRYME0001S4 |
Make newratings better! Praise/Criticism?