| T & D Holding | JP3539220008 | ||
| T D K CP | US8723514084 | ||
| T-3 Energy Services Inc | US87306E1073 | ||
| T-BAY HOLDINGS INC | US8722372013 | ||
| T-Online | TOI.ETR | DE0005557706 | |
| T.Rowe Price | TROW.NAS | US74144T1088 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD. | AU000000TAH8 | ||
| Tack Fat Group International | KYG8655D1051 | ||
| Tack Hsin Holding | BMG8655Q1069 | ||
| Tafisa | TFI.MC | ES0177080118 | |
| Tag-It Pacific | TAG.ASE | US8737741038 | |
| Tahera Diamond Corp. | CA8737874021 | ||
| TAI CHEUNG HOLDINGS LTD. | BMG8659B1054 | ||
| TAIHEIYO CEMENT CORP. | JP3449020001 | ||
| TAISEI CORP. | JP3443600006 | ||
| Taisho Pharmaceutical | 4535.TSE | JP3442800003 | |
| Taiwan Semiconductor | TSM.NYS | US8740391003 | |
| TAIYO YUDEN CO. LTD. | JP3452000007 | ||
| Takara Bio Inc. | JP3460200003 | ||
| Takara Holding | TAX.FSE | JP3459600007 | |
| Takasago Thermal Engineering | 1969.TSE | JP3455200000 | |
| Takashimaya | TKM.ETR | JP3456000003 | |
| Take-Two | TTWO.NAS | US8740541094 | |
| Takeda Pharmaceutical | TKD.FSE | JP3463000004 | |
| TAKEFUJI CORP. | JP3463200000 | ||
| TAKKT | TTK.ETR | DE0007446007 | |
| Tal International Group Inc. | US8740831081 | ||
| Talbots | TLB.NYS | US8741611029 | |
| TALENTUM OY Bearer Shares | FI0009900898 | ||
| Taleo Corporation Registered S | US87424N1046 | ||
| Talisman | TLM.NYS | CA87425E1034 | |
| Talk America Holding | TALK.NAS | US87426R2022 | |
| TALX | TALX.NAS | US8749181058 | |
| TAM S.A. | US87484D1037 | ||
| Tambang Batubara Bukit Asam | ID1000094006 | ||
| Tamedia | TAMN.ZRH | CH0011178255 | |
| TAN CHONG INTERNATIONAL LTD. | BMG8667Z1023 | ||
| Tandberg | TDG.ETR | NO0005620856 | |
| Tandy Leather Factory, Inc | US87538X1054 | ||
| Tanfield Group PLC | GB0002787991 | ||
| TANGANYIKA OIL CO. LTD. | CA8749151012 | ||
| Tangent Communications PLC | GB0005405849 | ||
| Tanger Factory | SKT.NYS | US8754651060 | |
| Tanox | TNOX.NAS | US87588Q1094 | |
| TAP OIL LTD. | AU000000TAP1 | ||
| Tapestry Pharmaceuticals Inc. | US8760312046 | ||
| Targa Resources Partners L.P. | US87611X1054 | ||
| Targacept, Inc. | US87611R3066 | ||
| Targanta Therapeutics Corp. | US87612C1009 | ||
| Target Corp | TGT.NYS | US87612E1064 | |
| Targeted Genetics | TGEN.NAS | US87612M1080 | |
| TARGETS With Respect to the Co | US87614N1046 | ||
| TARGETTI SANKEY S.P.A. Azioni | IT0001008538 | ||
| Taro Pharmaceutical | TARO.NAS | USM8737E1084 | |
| Tarragon Corporation | US8762871031 | ||
| Tarrant Apparel Group | US8762891096 | ||
| TARSUS GROUP PLC | GB0000675339 | ||
| TASEKO MINES LTD. | CA8765111064 | ||
| Taser International | TASR.NAS | US87651B1044 | |
| Tasman Resources N.L. | AU000000TAS5 | ||
| Tassal Group Ltd. | AU000000TGR4 | ||
| Tasty Baking" | TBC.NYS | US8765533067 | |
| Tata Consultany Services | 532540.BSE | INE467B01029 | |
| Tata Motors Ltd. | US8765685024 | ||
| Tate & Lyle | TLY.ETR | GB0008754136 | |
| Tatneft | TNT.NYS | US03737P3064 | |
| Tatneft' Imeni V.D.Shashina | US6708312052 | ||
| Tatts Group Ltd. | AU000000TTS5 | ||
| Taubman Centers | TCO.NYS | US8766641034 | |
| Tavex Algodonera | TV3.STU | ES0108180219 | |
| Taylor & Francis Group | TYFCF.NOO | TYFCF.NOO | |
| Taylor Capital | TAYC.NAS | US8768511060 | |
| Taylor Nelson | TNN.ISE | GB0001915395 | |
| Taylor Woodrow | TWOD.ISE | GB0008782301 | |
| TB Wood's | TBWC.NAS | US8722261059 | |
| TBC | TBCC.NAS | US8721801046 | |
| TBS International Limited | BMG869751518 | ||
| TC PipeLines, LP - Common Unit | US87233Q1085 | ||
| TCF Financial | TCB.NYS | US8722751026 | |
| TCL Cmnctn Technology Hldgs Lt | KYG870161042 | ||
| TCL Multimedia Tech.Hldgs Ltd. | KYG8701T1040 | ||
| TD Ameritrade Holding | US87236Y1082 | ||
| TD Bank Financial Group | TD.NYS | CA8911605092 | |
| TDC | TDNB.ETR | DK0010253335 | |
| TDK | TDK.BER | JP3538800008 | |
| TEAL Exploration & Mining Inc. | CA8781511099 | ||
| Team, Inc. | US8781551002 | ||
| TECAN GROUP AG | CH0012100191 | ||
| Tech Data Corporation | TECD.NAS | US8782371061 | |
| Teche Holding | US8783301091 | ||
| Techem | TNH.ETR | DE0005471601 | |
| Techne | TECH.NAS | US8783771004 | |
| Technicoil Corp. | CA8785191070 | ||
| Technics Oil & Gas Ltd. | SG1N85910015 | ||
| Technip Coflexip | THP.ETR | FR0000131708 | |
| TECHNITROL INC. | US8785551016 | ||
| TECHNOLOGY ONE LTD. | AU000000TNE8 | ||
| Technotrans | TTR.ETR | DE0007449001 | |
| TechTarget | US87874R1005 | ||
| TechTeam Global, Inc. | US8783111094 | ||
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HK0669013440 | ||
| Techwell, Inc. | US87874D1019 | ||
| Teck Cominco | TEK.B.TOR | CA8787422044 | |
| Tecnicas Reunidas & West.S.A. | ES0178165017 | ||
| Tecnocom | TYE.ETR | ES0147582318 | |
| TECNOCOM Telecom.y Energía SA | ES0147582B12 | ||
| Teco Energy | TE.NYS | US8723751009 | |
| Tecumseh Products | TECUA.NAS | US8788952005 | |
| Tecumseh Products Company | US8788951015 | ||
| TED BAKER PLC | GB0001048619 | ||
| Teekay Corp. | MHY8564W1030 | ||
| Teekay LNG Partners L.P. Regis | MHY8564M1057 | ||
| TEEKAY OFFSHORE PART | MHY8565J1010 | ||
| Teekay Petrojarl ASA Navne-Aks | NO0010309560 | ||
| Teekay Shipping | TK.NYS | USY8564W1037 | |
| Teesland PLC | GB0031695223 | ||
| TEFRON LTD ORD | IL0010825854 | ||
| TEG Group PLC | GB0002504529 | ||
| TEIJIN LTD. | JP3544000007 | ||
| Teinabe Seiyaku | TAY.BER | JP3469000008 | |
| Tekelec | TKLC.NAS | US8791011039 | |
| Tektronix | TEK.NYS | US8791311009 | |
| Telanetix Inc. | US8791801074 | ||
| TELE ATLAS | NL0000233948 | ||
| Tele Celular Sul | TSU.NYS | US8792381035 | |
| Tele Centro Oest | TRO.NYS | US87923P1057 | |
| Tele Norte Leste | TNE.NYS | US8792461068 | |
| Tele2 | NCYA.ETR | SE0000314304 | |
| TELE2 AB Namn-Aktier B SK 1,25 | SE0000314312 | ||
| TELECA AB Namn-Aktier B SK 1,8 | SE0000366254 | ||
| Telecom Argentina S.A. | US8792732096 | ||
| TELECOM CORP. OF NEW ZEAL. LTD | NZTELE0001S4 | ||
| TELECOM CP N Z | US8792782083 | ||
| Telecom Italia | TQI.FSE | IT0003497168 | |
| Telecom Italia Media | PGA.FSE | IT0001389920 | |
| Telecom Italia Mobile | TIM.FSE | IT0001052049 | |
| Telecom Italia S.p.A. Azioni n | US87927Y1029 | ||
| Telecom Italia S.p.A. Azioni P | IT0003497176 | ||
| TELECOM PLUS PLC | GB0008794710 | ||
| TELECOMMUNIC. DE SAO PAULO SA | US87929A1025 | ||
| TeleCommunications Systems | TC9.ETR | US87929J1034 | |
| Teledyne Technologies | TDY.NYS | US8793601050 | |
| Teleflex | TFX.NYS | US8793691069 | |
| Telefonica | TNE5.ETR | ES0178430E18 | |
| Telefonica CTC Chile | CTC.NYS | US2044493003 | |
| Telefonica de Argentina | TAR.NYS | US8793784047 | |
| Telefonica Moviles | TEM.NYS | US87938V1052 | |
| Telefonica Pub.e.Info. | TEV.ISE | ES0178419117 | |
| TELEFONICA S.A. Acc. Port. (Dt | DE0008699612 | ||
| Telegate | TGT.ETR | DE0005118806 | |
| Teleglobe International | GIH.BER | BMG873401084 | |
| Telegraaf Media Groep | NL0000386605 | ||
| Telekom Austria | TA1A.FSE | US87943Q1094 | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | MYL4863OO006 | ||
| TELELOGIC AB Namn-Aktier SK 0, | SE0000468571 | ||
| Telemig Celular | TMB.NYS | US87944E1055 | |
| Telenet Group Holding | BE0003826436 | ||
| Telenor | TEQ.ETR | NO0010063308 | |
| TELENT ORD GBP0.875 | GB00B0S5CP58 | ||
| Telephone & Data Systems | TDA.NYS | US8794338785 | |
| Telephone and Data Systems | TDA.ETR | US8794331004 | |
| TelePizza | TPZ.ETR | ES0178344117 | |
| Teleplan | TPL.ETR | NL0000229458 | |
| Teles | TLI.ETR | DE0007454902 | |
| Telesp Celular | TCP.NYS | US87952L1089 | |
| TELESTE CORP. | FI0009007728 | ||
| TeleTech Holding | TTEC.NAS | US8799391060 | |
| TELEVISION BROADCASTS LTD. | HK0511001957 | ||
| Telford Homes PLC | GB0031022154 | ||
| Teliasonera | TLS.FSE | SE0000667925 | |
| Telik | TELK.NAS | US87959M1099 | |
| TELKOM SA LTD ADS | US8796031081 | ||
| Telkom SA Ltd. | ZAE000044897 | ||
| Telkonet, Inc | US8796041064 | ||
| Tellabs | TLAB.NAS | US8796641004 | |
| Telmex | TMX.NYS | US8794037809 | |
| Telstra | TLS.NYS | US87969N2045 | |
| TELSTRA CORP. LTD. | AU000000TLS2 | ||
| Telus | TU.NYS | CA87971M2022 | |
| TELUS CORP. | CA87971M1032 | ||
| Telvent GIT, S.A. | ES0178495034 | ||
| Teléfonos de Mexico SAB de CV | MXP904131325 | ||
| Tembec | TBC.TOR | CA8799201063 | |
| TEMENOS GROUP AG | CH0012453913 | ||
| Tempelhofer | TEM.BER | DE0007458002 | |
| Temple-Inland | TIN.NYS | US8798681073 | |
| Tempur Pedic | TPX.NYS | US88023U1016 | |
| Ten Alps Communications | TAL.ISE | GB0030646722 | |
| TEN NETWORK HOLDINGS LTD. | AU000000TEN8 | ||
| Tenaris | TS.NYS | US88031M1099 | |
| Tenaris S.A. Actions Nom. | LU0156801721 | ||
| Tencent Holding | KYG875721063 | ||
| Tenet Healthcare | THC.NYS | US88033G1004 | |
| TENNANT CO | US8803451033 | ||
| Tenneco Automotive | TEN.NYS | US8803491054 | |
| Tenon Ltd. | NZFLCE0020S7 | ||
| TEPNEL LIFE SCIENCES PLC | GB0008841859 | ||
| TEPPCO Partners | TPP.NYS | US8723841024 | |
| Ter Beke | TERB.BRU | BE0003573814 | |
| Teradata Corp. (Del.) | US88076W1036 | ||
| Teradyne | TER.NYS | US8807701029 | |
| TeraForce Technology | TERA.NAP | US88077T1097 | |
| Terayon Communications | TERN.NAS | US8807751016 | |
| Tercica | TRCA.NAS | US88078L1052 | |
| Terex | TEX.NYS | US8807791038 | |
| Terna | UEI.ETR | IT0003242622 | |
| TERNA TOUR.TECHNICAL MARITI.SA | GRS187213004 | ||
| Ternium S.A. | US8808901081 | ||
| Terra Energy Corp. | CA8810011012 | ||
| TERRA INDUSTRIES INC. | US8809151033 | ||
| Terra Ventures Inc. | CA88102A1093 | ||
| Terra-Lycos | TN5.ETR | ES0178174019 | |
| Terrace Hill Group PLC | GB0006294382 | ||
| Terramin Australia Ltd. | AU000000TZN3 | ||
| Terremark Worldwide, Inc. | US8814482035 | ||
| TERTIARY MINERALS PLC | GB0008854563 | ||
| TERUMO CORP. | JP3546800008 | ||
| Tesco | TESOF.NAS | CA88157K1012 | |
| Tesoro Petroleum | TSO.NYS | US8816091016 | |
| TESSCO Technologies | TESS.NAS | US8723861071 | |
| Tessenderlo Chemie | TEZ.FSE | BE0003555639 | |
| Tessera Technologies | TSRA.NAS | US88164L1008 | |
| Teton Energy Corp. | US8816281013 | ||
| Teton Petroleum | TP9A.ETR | US88162A2050 | |
| Teton Touchstone Applied Scien | TASA.NAP | US8915463017 | |
| Tetra Tech | TTEK.NAS | US88162G1031 | |
| Tetra Technologies | TTI.NYS | US88162F1057 | |
| Teva | TEVA.NAS | US8816242098 | |
| Texalta Petroleum Ltd. | CA88172Q1090 | ||
| Texas Capital | TCBI.NAS | TCBI.NAS | |
| Texas Capital Bancshares | TCBI.NAS | US88224Q1076 | |
| Texas Industries | TXI.NYS | US8824911031 | |
| Texas Instruments | TXN.NYS | US8825081040 | |
| Texas Regional Bancshares | TRBS.NAS | US8826731064 | |
| Texas Roadhouse, Inc. | US8826811098 | ||
| Textainer Group Holding | BMG8766E1093 | ||
| Textron | TXT.NYS | US8832031012 | |
| TEXWINCA HOLDINGS LTD. | BMG8770Z1068 | ||
| TF1 | FSE.ETR | FR0000054900 | |
| TFS Financial Corp. | US87240R1077 | ||
| TGC Industries, Inc. | US8724173088 | ||
| TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO. ASA | NO0003078800 | ||
| TGS North American Real Estate | NAR.UN.TOR | NAR.UN.TOR | |
| THAI AIRWAYS INTL PCL (THAI) | TH0245010010 | ||
| Thai Beverage PCL | TH0902010014 | ||
| Thai Oil PCL | TH0796010013 | ||
| THAKRAL CORP. LTD. | SG1C19013145 | ||
| Thales | PHO.PSE | FR0000121329 | |
| THAMES RIVER MUL H PTG RED PRF | GB0034081629 | ||
| THB Group PLC | GB0032008293 | ||
| The Bancorp, Inc. | US05969A1051 | ||
| The Bank Holding | US88331E1047 | ||
| The Borders Group | BGP.NYS | US0997091071 | |
| The Exploration Company | TXCO.NAS | US3021332024 | |
| The Finish Line | FINL.NAS | US3179231002 | |
| The First Marblehead | FMD.NYS | US3207711082 | |
| The Gap | GPS.NYS | US3647601083 | |
| The Hain Celestial Group | HAIN.NAS | US4052171000 | |
| The Hartford | HIG-C.NYS | US41631P2048 | |
| The Immune Response Corp | IMNR.NAS | US45252T2050 | |
| The Medicines Company | MDCO.NAS | US5846881051 | |
| THE MENS WEARHOUS | US5871181005 | ||
| The Midland Company | MLAN.NAS | US5974861099 | |
| The Mosaic Co. | US61945A1079 | ||
| The News Corporation | NWS.NYS | US6524877031 | |
| THE PARENT COMPANY | US0563321092 | ||
| The Southern Company | SO-C.NYS | US8426372095 | |
| The Walt Disney Company | DIS.NYS | US2546871060 | |
| The9 Ltd. | US88337K1043 | ||
| Themis Equity Partners KGaA | DE0007857575 | ||
| Thenergo Actions au Porteur o. | BE0947217122 | ||
| THEO FENNELL PLC | GB0008858986 | ||
| Theolia Actions Nominatives EO | FR0000184814 | ||
| Thera Technologies | TH.TOR | CA88338H1001 | |
| TheraSense | THER.NAS | US8833811057 | |
| Theravance Inc. | US88338T1043 | ||
| Therma-Wave | TWAV.NAS | US88343A1088 | |
| Thermage, Inc. | US88343R1014 | ||
| Thermo Electron Corporation | TMO.NYS | US8835561023 | |
| Thermogenesis | KOOL.NAS | US8836232095 | |
| TheStreet.com | TSCM.NAS | US88368Q1031 | |
| Thiel Logistik | TGH.ETR | LU0106198319 | |
| THIELERT AG | DE0006052079 | ||
| Think Partnership Inc. | US88409N1019 | ||
| Third Wave Technologies | TWTI.NAS | US88428W1080 | |
| ThirdForce PLC | IE0002242869 | ||
| Thistle Mining | THT.TOR | CA88431N1033 | |
| Thomas & Betts | TNB.NYS | US8843151023 | |
| Thomas Cook Group PLC | GB00B1VYCH82 | ||
| Thomas Industries | TII.NYS | US8844251095 | |
| Thomas Properties Group Inc. | US8844531017 | ||
| Thomas Weisel Partners Grp Inc | US8844811021 | ||
| Thompson Creek Metals Co. Ltd. | CA8847681027 | ||
| Thomson | TMS.NYS | US8851181094 | |
| Thor Industries | THO.NYS | US8851601018 | |
| Thoratec Labs | THOR.NAS | US8851753074 | |
| Thornburg | TMA.NYS | US8852181077 | |
| THORNTONS PLC | GB0008901935 | ||
| THQ | THQI.NAS | US8724434035 | |
| Three-Five Systems | TFS.NYS | US88554L1089 | |
| Threshold Pharmaceuticals Inc. | US8858071074 | ||
| Thunder Energy | THY.TOR | CA8859141019 | |
| Thus | THUS.ISE | GB0031259442 | |
| Thus Group PLC | GB00B0XZZ512 | ||
| ThyssenKrupp | TKA.ETR | DE0007500001 | |
| Tian An China Invest.Co. Ltd. | HK0028013271 | ||
| TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS LTD. | HK0882007260 | ||
| Tianjin Port Development Hldgs | KYG886801060 | ||
| TIB Financial | TIBB.NAS | US8724491035 | |
| Tibbett & Britten Group | TBG.ISE | GB0008911074 | |
| Tibco Software | TIBX.NAS | US88632Q1031 | |
| Tidetime Sun (Group) Ltd. | BMG886201109 | ||
| Tidewater | TDW.NYS | US8864231027 | |
| Tiens Biotech Group (USA), Inc | US88650T1043 | ||
| Tier Technologies | TIER.NAS | US88650Q1004 | |
| TierOne Corp. | US88650R1086 | ||
| Tietoenator | TTEB.ETR | FI0009000277 | |
| Tiffany | TIF.NYS | US8865471085 | |
| TiGenix | BE0003864817 | ||
| Tiger Brands Ltd. | ZAE000071080 | ||
| Tim Hortons Inc. | US88706M1036 | ||
| TIM Participações S.A. | US88706P1066 | ||
| TIMBERCORP. LTD. | AU000000TIM1 | ||
| Timberland | TBL.NYS | US8871001058 | |
| TIMBERLAND BANCORP INC. | US8870981011 | ||
| Time Warner | TWX.NYS | US8873171057 | |
| Time Warner Cable Inc. | US88732J1088 | ||
| Time Warner Telecom | TWTC.NAS | US8873191014 | |
| Timken | TKR.NYS | US8873891043 | |
| TINGYI (CAYMAN ISL.)HLDG CORP. | KYG8878S1030 | ||
| Tinopolis PLC | GB0009365692 | ||
| TIPP24 AG | DE0007847147 | ||
| TippingPoint Technologies | TPTI.NAS | US8880111039 | |
| TIS | TOJ.MUN | JP3612800007 | |
| Tiscali | TIQ.ETR | IT0001453924 | |
| Tishman Speyer Office Fund Reg | AU000000TSO6 | ||
| Tissue Science Laboratories | GB0030978380 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. Nam.-Vor | GRS074084005 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. Namens-A | GRS074083007 | ||
| Titan Corp | TTN.NYS | US8882661031 | |
| Titan Europe PLC | GB0034380518 | ||
| Titan Exploration Ltd. | CA8882911016 | ||
| TITAN INTL INC | US88830M1027 | ||
| Titan Petrochemicals Group Ltd | BMG8890G1033 | ||
| TITAN PHARMACEUTICALS INC(DEL) | US8883141017 | ||
| Titanium Metals Corp. | US8883392073 | ||
| TiVo | TIVO.NAS | US8887061088 | |
| TIW Telesystem International W | TIW2.FSE | CA8799466062 | |
| TJX Companies | TJX.NYS | US8725401090 | |
| TKH Group | NL0000852523 | ||
| TLC Vision | TLCV.NAS | CA8725491002 | |
| TMB Bank PCL | TH0068010R15 | ||
| TMN Group PLC | GB00B1GCQP32 | ||
| TMP Worldwide | TMPW.NAS | US8729411095 | |
| TNS | TNS.NYS | US8729601091 | |
| TNT | NL0000009066 | ||
| TNU S.A. Br. Uts SICOVAM (1 Ac | FR0000125379 | ||
| TOC CO. LTD. | JP3538400007 | ||
| TOD's Group | TOB.ETR | IT0003007728 | |
| TODCO | THE.NYS | US88889T1079 | |
| TOEI CO. LTD. | JP3560000006 | ||
| Tognum AG | DE000A0N4P43 | ||
| TOHO CO. LTD. | JP3598600009 | ||
| TOHO PHARMACEUTICAL CO. LTD. | JP3602600003 | ||
| TOKUYAMA CORP. | JP3625000009 | ||
| Tokyo Broadcasting System | TBS.BER | JP3588600001 | |
| TOKYO EL. POWER CO. INC., THE | JP3585800000 | ||
| TOKYO ELECTRON LTD. | JP3571400005 | ||
| TOKYO GAS CO. LTD. | JP3573000001 | ||
| TOKYO SEIMITSU CO. LTD. | JP3580200008 | ||
| Tokyo Star Bank Ltd., The | JP3578800009 | ||
| Tokyo Steel | TOK.ETR | JP3579800008 | |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | JP3582600007 | ||
| TOKYU LAND CORP. | JP3569000007 | ||
| Toll Brothers | TOL.NYS | US8894781033 | |
| TOLL HOLDINGS LTD. | AU000000TOL1 | ||
| Tollgrade Communications | TLGD.NAS | US8895421068 | |
| Tom Brown | TBI.NYS | US1156602013 | |
| TOM Group Ltd. | KYG891101035 | ||
| TOM Online | TOMO.NAS | US8897282005 | |
| Tomkins | TKS.NYS | US8900302089 | |
| Tommy Hilfiger | TOM.NYS | USG8915Z1024 | |
| Tomorrow Focus | TFA.ETR | DE0005495329 | |
| TomoTherapy Inc. | US8900881074 | ||
| Tomra | TMR.FSE | NO0005668905 | |
| TomTom | NL0000387058 | ||
| Tongjitang Chinese Medic.Co. | US89025E1038 | ||
| Too | TOO.NYS | US8903331077 | |
| TOOTSIE ROLL IND | US8905161076 | ||
| TOP FORM INTERNATIONAL LTD. | BMG8922H1034 | ||
| Top Image Systems, Ltd. | IL0010827348 | ||
| Top Tankers | TOPT.NAS | MHY8897Y1077 | |
| TOP-WETTEN AG | DE0007331308 | ||
| TOPDANMARK AS Navne-Aktier DK | DK0010259530 | ||
| TopoTarget A/S Navne-Aktier DK | DK0060003556 | ||
| TOPPAN PRINTING CO. LTD. | JP3629000005 | ||
| Topps Tiles | TPT.ISE | GB0004861505 | |
| TOPPS TILES PLC | GB00B18P5K83 | ||
| TOR Minerals | TORM.NAS | US8908781011 | |
| TORAY INDUSTRIES INC. | JP3621000003 | ||
| Torch Offshore | TORC.NAS | US8910191019 | |
| Torch River Resources Ltd. | CA8910221057 | ||
| Torchmark | TMK.NYS | US8910271043 | |
| TOREADOR RESOURCES CORP. | US8910501068 | ||
| Toro | TTC.NYS | US8910921084 | |
| TOROTRAK PLC | GB0002922382 | ||
| TORR Canada Inc. | CA8913261001 | ||
| TorreyPines Therapeutics Inc. | US89235K1051 | ||
| Torstar | TS.B.TOR | CA8914742074 | |
| TORTOISE | US89147T1034 | ||
| TORTOISE CAPITAL RES | US89147N3044 | ||
| TORTOISE ENERGY CORP | US89147U1007 | ||
| TORTOISE ENERGY INFR | US89147L1008 | ||
| Tortoise Energy Infrastructure | TYG.NYS | TYG.NYS | |
| TOSHIBA CORP. | JP3592200004 | ||
| TOSHIBA TEC CORP. | JP3594000006 | ||
| TOSOH CORP. | JP3595200001 | ||
| Total | TENT.NAS | US89150E1001 | |
| Total Produce PLC | IE00B1HDWM43 | ||
| Total S.A. Actions au Porteur | PFP.PSE | FR0000120271 | |
| Total System Services | TSS.NYS | US8919061098 | |
| TOTO LTD. | JP3596200000 | ||
| Touch America Holding | TAA.NYS | US8915391085 | |
| TOURISM HOLDINGS LTD. | NZHELE0001S9 | ||
| TOWA CORP. | JP3555700008 | ||
| TOWER Australia Group Ltd. Sha | AU000000TAL0 | ||
| Tower Automotive | TWR.NYS | US8917071016 | |
| Tower Financial Corporation | US8917691011 | ||
| Tower Group, Inc. | US8917771045 | ||
| TOWER LTD. | NZTWRE0001S3 | ||
| Tower Semiconductor | TSEM.NAS | USM879151001 | |
| Tower Tech Holding | US8918611067 | ||
| Towerstream Corporation | US8920001000 | ||
| Town Center | TWBC.NAP | TWBC.NAP | |
| Town Centre | TCSC.ISE | GB0003062816 | |
| Town Sports International Hold | US89214A1025 | ||
| TOYO CORP. | JP3616600007 | ||
| TOYO SEIKAN KAISHA LTD. | JP3613400005 | ||
| Toyo Tanso Co. Ltd. | JP3616000000 | ||
| TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. | JP3610600003 | ||
| Toyota | TM.NYS | US8923313071 | |
| Toyota Boshoku Corp. | JP3635400009 | ||
| TOYOTA INDUSTRIES CORP. | JP3634600005 | ||
| Toyota Motor Corporation | TOM.ETR | JP3633400001 | |
| Toys 'R' Us | TOY-A.NYS | US8923352095 | |
| Toys R Us | TOY.NYS | US8923351006 | |
| TPG | TPG.ASX | NL0000009058 | |
| TPSA - TELEKOMUNIKACJA P. SA | US87943D2071 | ||
| TPV TECHNOLOGY LTD. | BMG8984D1074 | ||
| Tractebel Energia | TBLE3.SA | BRTBLEACNOR2 | |
| Tractor Supply Company | TSCO.NAS | US8923561067 | |
| TradeDoubler AB Namn-Aktier SK | SE0001552357 | ||
| Tradelink Electronic Commerce | HK0536032532 | ||
| Trader Classified Media | TD6A.ETR | NL0000233187 | |
| Trader Media East Ltd. Shs (Sp | US89255G2084 | ||
| TradeStation | TRAD.NAS | US89267P1057 | |
| Trafalgar Energy Ltd. | CA89270N1050 | ||
| TRAFFICMASTER PLC | GB0007215949 | ||
| Traffix, Inc. | US8927211016 | ||
| Trammell Crow | TCC.NYS | US89288R1068 | |
| TRANS COSMOS INC. | JP3635700002 | ||
| TRANS HEX GROUP LTD. | ZAE000018552 | ||
| Trans Siberian Gold | TSG.ISE | GB0033756866 | |
| Trans World Entertainment Corp | US89336Q1004 | ||
| Trans1 Inc. | US89385X1054 | ||
| TransAct Technologies | TACT.NAS | US8929181035 | |
| TransAlta | TAC.NYS | CA89346D1078 | |
| Transamerica | TAI.NYS | US8935061056 | |
| Transatlantic Holding | TRH.NYS | US8935211040 | |
| TransCanada Corp. | CA89353D1078 | ||
| TransCanada Power | TRP.NYS | CA8935261039 | |
| TransDigm Group Inc. | US8936411003 | ||
| TRANSENSE TECHNOLOGIES PLC | GB0009360198 | ||
| TRANSFIELD SERVICES LTD. | AU000000TSE7 | ||
| TRANSGLOBE ENERGY CORP. | CA8936621066 | ||
| Transics Intl | BE0003869865 | ||
| Transkaryotic Therapies | TKTX.NAS | US8937351000 | |
| Transmeta | TMTA.NAS | US89376R1095 | |
| Transmeta Corp. (Del.) | US89376R2085 | ||
| TRANSMONTAIGNE LP | US89376V1008 | ||
| Transocean | RIG.NYS | USG900781091 | |
| Transocean Inc. (New) | KYG900731004 | ||
| Transpacific Indust.Group Ltd. | AU000000TPI4 | ||
| Transport Development Group | TDG.ISE | GB0002570330 | |
| Transportes Azkar | TAZ.ETR | ES0179946019 | |
| Transtec | TTC.ETR | DE0007241424 | |
| TRANSURBAN GROUP Triple Staple | AU000000TCL6 | ||
| Transwitch | TXCC.NAS | US8940651016 | |
| TravelCenters of America LLC | US8941741014 | ||
| Traveler's Property | TAP.B.NYS | US89420G4064 | |
| Travelers Companies Inc.,The | US89417E1091 | ||
| Travelers Property Casualty | TAP.A.NYS | US89420G1094 | |
| TRAVELSTAR INC | US89421L1070 | ||
| Travelzoo | TXM.BER | US89421Q1067 | |
| Travis Perkins | TPK.ISE | GB0007739609 | |
| TRC | TRR.NYS | US8726251080 | |
| TREATT ORD GBP0.10 | GB0009128264 | ||
| Tredegar Corp | TG.NYS | US8946501009 | |
| TREEHOUSE FOODS INC. | US89469A1043 | ||
| TRELLEBORG AB Namn-Aktier B (f | SE0000114837 | ||
| Trend Micro | TMI.FSE | JP3637300009 | |
| Trex Company | TWP.NYS | US89531P1057 | |
| Tri-S Security Corp. | US8955781021 | ||
| Triad Guaranty | TGIC.NAS | US8959251054 | |
| Triad Hospitals | TRI.NYS | US89579K1097 | |
| Triangle Capital Corporation | US8958481090 | ||
| Triangle Petroleum Corp. | US89600B1026 | ||
| TRIARC CO INC | US8959271011 | ||
| TRIBAL GROUP PLC | GB0030181522 | ||
| Tribune | TRB.NYS | US8960471071 | |
| Trican Well Service | TCW.TOR | CA8959451037 | |
| TriCo Bancshares | US8960951064 | ||
| Trico Marine Services | TMAR.NAS | US8961061012 | |
| Trico Marine Services, Inc. | US8961062002 | ||
| Tricom SA | TDR.NYS | US89612A1007 | |
| Trident Microsystems | TRID.NAS | US8959191086 | |
| Trigano | TGO.STU | FR0005691656 | |
| Trikon | TRKN.NAS | US8961874083 | |
| Trikona Trinity Capital PLC | GB00B0ZL5243 | ||
| TRIMAS CORPORATION | US8962152091 | ||
| Trimble Navigation | TRMB.NAS | US8962391004 | |
| Trimeris | TRMS.NAS | US8962631003 | |
| Trina Solar Ltd. | US89628E1047 | ||
| Trinity Biotech | TRIB.NAS | US8964381086 | |
| Trinity Biotech PLC | US8964383066 | ||
| Trinity Industries | TRN.NYS | US8965221091 | |
| Trinity Mirror | TNI.ISE | GB0009039941 | |
